Dans le cadre des activités d’exploitation, de maintenance et de modernisation du réseau électrique, des travaux programmés peuvent entraîner des coupures temporaires de courant. EDF s’engage chaque jour pour améliorer la qualité du réseau électrique afin de le rendre plus performant et prévenir tout risque de panne ou d’incident.
Interventions programmées
Pour vous aider à anticiper au mieux ces interruptions, retrouvez ci-dessous les prévisions de coupures d'électricité par commune. Ces informations sont mises à jour régulièrement, néanmoins certaines interventions peuvent être déprogrammées au dernier moment.
Dernière mise à jour : lundi 1er décembre 2025
Déployer pour afficher le tableau d'informations
| Communes concernées | Horaires de coupure | Secteurs impactés |
|---|---|---|
| CAYENNE | le mercredi 3 décembre 2025 de 8h à 11h | av. MERE TERESA cité PLOERMEL imp. ROMERO rte DE RABAN rue FRERE AMBROSIO HOUDUSSE rue FRERE LOUIS JOSEPH BODO |
| CAYENNE | le mardi 9 décembre 2025 de 8h à 12h | lot. FLORIDA rond point MARINGOUINS rte DE LA MADELEINE rue DE L'AMARANTE |
| CAYENNE | le mardi 9 décembre 2025 de 8h à 12h | av. MERE TERESA cité PLOERMEL imp. ROMERO rte DE RABAN rue FRERE AMBROSIO HOUDUSSE rue FRERE LOUIS JOSEPH BODO |
| MACOURIA | le mercredi 3 décembre 2025 de 8h à 12h | |
| MACOURIA | le jeudi 4 décembre 2025 de 8h à 12h | allée CYPERACEE av. DES JARDINS DE SAINTE AGA av. LES JARDINS SAINTE AGATHE |
| MACOURIA | le mardi 9 décembre 2025 de 8h à 12h | rue FORTUNE COURAT |
| MACOURIA | le mardi 9 décembre 2025 de 8h à 12h | av. JUSTIN CATAYEE rue FORTUNE COURAT |
| MACOURIA | le mardi 9 décembre 2025 de 8h à 12h | SAVANE BORDELAISE rte DE MONTSINERY rte DEPARTEMENTALE 5 |
| MACOURIA | le mercredi 10 décembre 2025 de 8h à 12h | lot. QUESNEL EST lot. RISQUE TOUT rte DE MONTSINERY rte DEPARTEMENTALE 5 |
| MACOURIA | le vendredi 12 décembre 2025 de 8h à 12h | lot. QUESNEL EST lot. RISQUE TOUT rte DE MONTSINERY rte DEPARTEMENTALE 5 |
| MACOURIA | le mercredi 17 décembre 2025 de 8h à 12h | av. de la Césarée chem. DE LA CARAPA rte DE MACOURIA rte NATIONALE 1 rue DE L'ECOLE DE 7EME rue DU SOUVENIR |
| MONTSINERY TONNEGRANDE | le mercredi 10 décembre 2025 de 8h à 12h | chem. RISQUETOUT EST chem. RISQUETOUT OUEST lot. QUESNEL EST rte DEPARTEMENTALE 5 |
| MONTSINERY TONNEGRANDE | le vendredi 12 décembre 2025 de 8h à 12h | chem. RISQUETOUT EST chem. RISQUETOUT OUEST lot. QUESNEL EST rte DEPARTEMENTALE 5 |
| REMIRE MONTJOLY | le mardi 16 décembre 2025 de 8h à 12h | lot. HO A CHUCK lot. HO A SIM lot. LES BALISIERS lot. LONY rte DE MONTJOLY rue DES BALISIERS rue DU MAYOURI rue POUPON rue RICHARD HO A SIM |
| ROURA | le mercredi 17 décembre 2025 de 8h à 12h | lot. BEAUSEJOUR rte DE L EST rte NATIONALE 2 rue AYMARA rue PRINCIPALE |
| SAINT LAURENT DU MARONI | le jeudi 11 décembre 2025 de 8h à 12h | allée ANDRE GIDE allée DENIS DIDEROT allée PAUL ELUARD |
Vous constatez une panne de courant non annoncée ?
Si vous êtes confronté(e) à une panne de courant qui ne figure pas dans cette liste, réalisez un autodiagnostic avec l'application EDF Dom & Corse. Vous pourrez ainsi identifier l'origine de la coupure, tenter de rétablir l'électricité, ou être mis(e) en relation directe avec notre service de dépannage en cas de besoin.